Juegos de Lógica y Estrategia
Para los amantes de la lógica, la estrategia, el ingenio, los acertijos y los juegos de inteligencia
|
||||
|
|
|
Mesa y monedas.
(tratado y resuelto en Snark) Disponemos de una mesa circular, de 1 m. de diámetro, por ejemplo. Juegan dos jugadores. Por turno, cada uno coloca una moneda en la mesa (en el interior del círculo), sin desplazar ni solapar las monedas ya colocadas. Todas las monedas colocadas tienen exactamente el mismo diámetro (1 cm.). Pierde el jugador que no pueda colocar su moneda enteramente dentro del círculo. ¿Existe alguna estrategia ganadora para alguno de los dos jugadores?. Si no existe, justificar por qué. Si existe, decir en qué consiste. El juego ha de analizarse teóricamente. Es decir, considerando la mesa perfectamente circular; al igual que las monedas. Y pudiendo determinar exactamente la posición de las monedas colocadas. Tras jugar algunas partidas, descubrirás fácilmente que existe una estrategia ganadora, teóricamente, para el primer jugador. |
|
|
¿Tienes una frase brillante. Un pensamiento profundo?. Envíamelo. |
|||
|
|
|||
|
Buscar sitios relacionados: |
|||
| diarpersan | 132 |
| hanne | 132 |
| marotone | 127 |
| ovf321 | 127 |
| Belsen | 121 |
| sireblue | 121 |
| Yakin | 121 |
| JuanitoC | 119 |
| radicalvera | 119 |
| tututu | 119 |
| camilo1449 | 116 |
| DHJR | 116 |
| plkari15 | 116 |
| alex1690 | 114 |
| ggg6 | 114 |
| willipapa | 114 |
| Algernon | 110 |
| fiambres | 110 |
| wane | 110 |
| 1657454+65 | 108 |
| atg | 105 |
| k1 | 105 |
| muisa | 105 |
| newton | 105 |
| blogdeedu | 103 |
| crinstohr | 103 |
| maldhakar | 103 |
| tute | 103 |
| afriqanitah | 101 |
| gigica | 101 |
| hdo1 | 101 |
| linapcruz | 101 |
| andreas | 100 |
| asa | 100 |
| DJ2010 | 100 |
| dulzura | 100 |
| mama. | 98 |
| MANIATIC666 | 98 |
| Theangels | 98 |
| abn123 | 96 |
| kazaco | 96 |
| omar2 | 96 |
| andrearapera | 94 |
| coradiana | 94 |
| diarpersan | 94 |
| sebasapv | 94 |
| tenison | 94 |
| alin | 92 |
| grace | 92 |
| opolo | 92 |
| ovf321 | 92 |
| winnie | 92 |
| andrek | 91 |
| Descalza | 91 |
| inteplox | 91 |
| carol28 | 90 |
| l789 | 90 |
| PiLarCithA | 88 |
| otro | 85 |
| faro | 83 |
| ebb 07 | 80 |
| Scarlet | 79 |
| messi1023 | 76 |
| internet | 65 |
| Total: | 64 |
| ¿Quieres casi todas las soluciones? |
| ¿Quieres todos los juegos de este sitio web? |
| Listado completo de problemas |
| ¡¡Jajaja!!. Para reír un rato |
| Test de inteligencia. |
| Si conoces algún problema que creas que merece aparecer en este sitio, o tienes algún comentario que hacerme, envíamelo |
| Firmar el libro de visitas |
| Recomienda este sitio |
| Ranking de jugadores |
| Ranking de Juegos |
| |